| 品牌 | 其余品牌 | 利用范畴 | 医疗卫生,生物财产 |
|---|
百灵达(7500型多参数(shù)水质阐发仪(yí))
安全防护网品阶IP67,*防雨,乃至于才能打(dǎ)拼;
预置超过50项验测项目和100条规程等(děng)值线,仗量优秀成果接间(jiān)显出;
Ÿ可被动挑监测策略和仗量光波波长;
Ÿ坚忍不拔好用、看管便捷,无一点挪动设备;
手艺人主要参数(shù)
检测仪(yí)器(qì)范列 | 字母直读式光度计 |
加固官阶 | IP 67 |
成就光波长 | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm |
显著控制(zhì) | 大的尺寸背光LCD形(xíng)成屏,功能键操控 |
切确度 | ±1%T |
分辩率 | 0.001AU |
大家可以設置 | 显示屏聊(liáo)天说话,年月日格式,读数(shù)单园,试品打(dǎ)码,浸提比等(děng) |
手机内(nèi)存 | 500个查重优秀成果,包罗查重项目、年月日、时刻(kè)等(děng)数(shù)据(fù); 我们可制(zhì)定30条自界说身材(cái)曲线; |
资料传输 | 防水的USB插口或蓝牙4.0通(tōng)讯,可与PC电脑毗连或经途过程中(zhōng)用app软件将数(shù)据(fù)库上传文件至挪动网络终端 |
测量室 | 可活跃满(mǎn)足直劲13-20mm半(bàn)圆比色管 |
开关电源 | 外接调换电原供水或由3节5号电池(chí)板变电,当(dāng)与台式机毗连时可由台式机变电 |
尽寸 | 长×宽×高150×250×70mm |
量用 | 975g |
定货资料
PTBW 7500 7500型多规格地(dì)表(biǎo)水阐发仪(yí)过程中(zhōng)师套件
含7500型光度计机箱一套、8支比色管、遮光帽、USBPC参数(shù)线、10ml打(dǎ)点滴器(qì)、溶缩(suō)杯、试管刷(shuā)、碾棒、去阴离子水一出生包、进行过滤套件、调校查抄盒、多功用袖珍笔、调校水溶液等(děng)凡事配件价格和调控声明书,放(fàng)置到硬质的便携式箱中(zhōng)供求关系。套件不添加化(huà)学药品。
待选物品
PT 804 光度计复位检则盒,含检则认证证书
在如期查抄光度计激光镭雕机的光路安全体系是(shì)没有是(shì)存在一样责任境况
PT 595/5 20mm外径半(bàn)圆形(xíng)比色管,5支装
用以代换或补给套件中(zhōng)的比色管
PT 501 试管架,可布置8支比色管
PT 502 碾棒,10支装
PT 512 朔胶精炼杯,×2/3/4/5/10
PT 745 USB交流(liú)电源线
PT601 过滤系统装配图,0.45μm滤膜
PTBH 7500 7500型多规格水的硬度阐发仪(yí)正确套件
含7500型光度计监控主机单台、8支比色管、遮光帽、USB笔记本的数(shù)据(fù)线、10ml挂水器(qì)、浓(nóng)缩(suō)造成杯、试管刷(shuā)、碾棒等(děng)五金配件,移至硬性携便箱中(zhōng)提供给。套件富含生化(huà)试剂。
可以选择备件
PT 593 / PT 584 15孔/24孔微天道轮回加水消解器(qì)
适(shì)用水量COD、总氮、总磷、天价属等(děng)查重水样预应急处置
PT500 去正离子水天性包
测试方法名头 | 示值 mg/L | 固态实验试剂营(yíng)销产品编号 | |
起购50次 | 添补250次 | ||
游离于余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 011 | AP 011 |
氯胺 | 0.01 - 5.0 | PM 021 | AP 021 |
化(huà)合(hé)余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 031 | AP 031 |
总余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 041 | AP 041 |
亚(yà)氯酸盐 | 0.01 - 10.0 | PM 052 | AP 052 |
二氧化(huà)碳 | 0.01 - 2.0 | PM 056 | AP 056 |
溴 | 0.04 - 10.0 | PM 060 | AP 060 |
二被氧化(huà)氯 | 0.01 - 2.5 | PM 064 | AP 064 |
二硫化(huà)氯 | 2.5 - 20 | PM 065 | AP 065 |
氰尿酸高 | 2 - 200 | PM 087 | AP 087 |
联氨 | 0.01 - 0.5 | PM 103(30次) | AP 103(150次) |
过空气(qì)氧化(huà)氢LR | 0.03 - 2.0 | PM 104 | AP 104 |
过阳极氧化(huà)氢HR | 1 - 100 | PM 105 | AP 105 |
亚(yà)盐酸盐 | 0.01 - 0.5 | PM 109 | AP 109 |
聚磷酸盐HR | 1 - 100 | PM 114 | AP 114 |
pH | 6.5 - 8.5 | PM 130 | AP 130 |
锌 | 0.02 - 4.0 | PM 148 | AP 148 |
氯离子 | 0.01 - 1.0 | PM 152 | AP 152 |
磷酸盐 | 5 - 200 | PM 154 | AP 154 |
铁LR | 0.01 - 1.0 | PM 155 | AP 155 |
铁HR | 0.05 - 10 | PM 156 | AP 156 |
余氯HR | 1 - 250 | PM 162 | AP 162 |
硝酸钠盐 | 0.2 - 20 | PM 163 | AP 163(200次) |
铝 | 0.02 - 0.5 | PM 166 | AP 166 |
塑炼物 | 0.01 - 0.5 | PM 168 | AP 168(200次) |
锰 LR | 0.001-0.03 | PM 173 | AP 173 |
锰 HR | 0.1 - 5.0 | PM 174 | AP 174 |
钼酸盐HR | 0.5 - 100 | PM 175 | AP 175 |
磷酸LR | 0.03 - 4.00 | PM 177 | AP 177(200次) |
氟化(huà)物 | 0.1 - 1.5 | PM 179 | AP 179(200次) |
二腐蚀硅LR | 0.02 - 4.0 | PM 181 | AP 181(200次) |
铜 | 0.03 - 5.0 | PM 186 | AP 186 |
游走铜 | 0.03 - 5.0 | / | AP 187 |
总碱度 | 10 - 500 | PM 188 | AP 188 |
钾 | 0.5 - 12 | PM 189 | AP 189 |
硼 | 0.1 - 2.5 | PM 190 | AP 190(160次) |
镁 | 2 - 100 | PM 193 | AP 193 |
甲基橙碱度 | 10 - 500 | PM250 | AP 250 |
fentai碱度 | 10 - 500 | PM 251 | AP 251 |
钙硬性 | 5 - 500 | PM 252 | AP 252 |
总对抗(kàng)强度 | 5 - 500 | PM 254 | AP 254 |
钼酸盐LR | 0.2 - 20 | PM 258 | AP 258(200次) |
亚(yà)氰化(huà)钠盐 | 10 - 1500 | PM 260 | AP 260 |
高分子磷 | 0.2 - 20 | PM 262 | AP 262 |
亚(yà)盐酸盐 | 5 - 500 | PM 266 | AP 266 |
氯化(huà)物 | 0.4-50,000 | PM 268 | AP 268 |
浑浊度 | 5 - 400NTU | PM 269 | / |
PHMB | 2 - 100 | PM 272 | AP 272 |
DEHA | 0.01-0.5 | PM 275 | AP 275 |
六价铬 | 0.02 - 1.00 | PM 281 | AP 281 |
镍 | 0.12 - 10.0 | PM 284 | AP 284(200次) |
酚 | 0.07 - 5.0 | PM 287 | AP 287(200次) |
二氧化(huà)反应硅HR | 0.5 - 150 | PM 290 | AP 290(200次) |
铁MR | 0.02 - 5.0 | PM 292 | AP 292 |
高锰酸盐指标 | 0.5 - 30 | PM 295(100次) | AP 295(100次) |
qinghuawu | 0.005 - 5.00 | PM 296 | AP 296 |
阴亚(yà)铁离子外层可溶性剂 | 0.05 - 2.00 | / | PT 986(25次) |
磷酸二氢钾 | 0.02 - 5.00 | PM 197 | AP 197(50次) |
亮度 | 2 - 500HU | PM 970 | / |
搜本店铺


更行情(qíng)况:2024-10-10



存眷大家